Granty
Granty NCN kierowane przez pracowników IBECZ
Projekty posortowano wg. roku zakończenia projektu.
Tytuł | Kierownik projektu | Numer projektu | Typ | Rozpoczęcie (rok) | Zakończenie (rok) | Kwota finansowania |
---|---|---|---|---|---|---|
Epidemia cholery w 1866 roku jako przełom w dziejach Poznania | dr hab. Grażyna Liczbińska | 2021/41/B/HS3/00594 | OPUS 21 | 2022 | 2026 | 782 323 PLN |
Funkcje i potencjał terapeutyczny różnych form dystrofiny oraz utrofiny w centralnym i peryferyjnym układzie nerwowym | dr hab. Patryk Konieczny | 2021/43/B/NZ5/00723 | OPUS 22 | 2022 | 2026 | 2 533 452 PLN |
Długoterminowe koszty społeczne niekorzystnych warunków we wczesnym okresie życia w XIX-wiecznych populacjach na przykładzie miasta Poznania | dr hab. Grażyna Liczbińska | 2020/39/O/HS3/00524 | PRELUDIUM BIS 2 | 2021 | 2025 | 462 719 PLN |
Transmisja sygnału zależna od dystrofiny i utrofiny w regulacji transkryptomu i komunikacji między sąsiadującymi i odległymi strukturami komórkowymi, komórkami i tkankami oraz jego rola w patogenezie dystrofii mięśniowej Duchenne’a. | dr hab. Patryk Konieczny | 2018/30/E/NZ5/00065 | SONATA BIS 8 | 2019 | 2024 | 3 030 500 PLN |
Wczesne migracje Gotów w świetle badań specjalistycznych | dr Maciej Chyleński | 2020/39/B/HS3/00159 | OPUS 20 | 2021 | 2024 | 768 128 PLN |
Regulacja ekspresji genów kodujących białka i nakładających się na końcach 5'. | prof. Izabela Makałowska | 2017/25/B/NZ2/01519 | OPUS 13 | 2018 | 2023 | 1 252 200 PLN |
Wpływ osobowości matki i matczynej opieki na rozwój osobowości dziecka w pierwszym roku życia u wolnożyjących makaków czepkowych w południowych Indiach. | dr hab. Malgorzata Arlet | 2018/30/M/NZ8/00025 | HARMONIA 10 | 2019 | 2023 | 547 820 PLN |
Projekty finansowane przez NCN Rola długich niekodujących RNA w regulacji alternatywnego splicingu i w remodelowaniu struktury chromatyny | dr Elżbieta Wanowska | 2017/27/N/NZ1/00417 | PRELUDIUM 14 | 2018 | 2022 | 205 258 PLN |
Rola retrogenów w regulacji splicingu | dr Magdalena Kubiak | 2017/27/N/NZ2/00174 | PRELUDIUM 14 | 2018 | 2021 | 139 580 PLN |
Wpływ rodzaju karmienia na rozwój mikrobioty jelitowej u dzieci urodzonych z za małą masą ciała w stosunku do wieku płodowego (SGA) | dr Magdalena Durda-Masny | - | MINIATURA 4 | 2020 | 2021 | 49 995 PLN |
Funkcje regulatorowe długich niekodujących RNA w kontekście oddziaływań RNA:RNA | dr hab. Michał Szcześniak | 2014/15/D/NZ2/00525 | SONATA 8 | 2015 | 2019 | 411 500 PLN |
"From junk to treasure" - funkcjonalna ewolucja retrogenów | prof. Izabela Makałowska | 2013/11/B/NZ2/02598 | OPUS 6 | 2014 | 2018 | 697 600 PLN |
Scytowie z rejonu Morza Czarnego: czy cechy biologiczne stepowych wojowników wskazują na występowanie zjawiska rekrutowania do armii? | dr Sylwia Łukasik | - | MINIATURA 1 | 2017 | 2018 | 22 330 PLN |
Zastosowanie analiz kopalnego DNA w wyjaśnianiu struktury pokrewieństwa i charakteru migracji neolitycznych społeczności Anatolii i Europy. | dr Maciej Chyleński | 2017/24/T/HS3/00511 | ETIUDA 5 | 2017 | 2018 | 116 318 PLN |
Struktura pokrewieństwa społeczności neolitycznej z Catalhoyuk w Turcji. Analiza genetyczno-społeczna. | dr Maciej Chyleński | 2014/15/N/HS3/01272 | PRELUDIUM 8 | 2015 | 2018 | 124 800 PLN |
Opracowanie sond molekularnych do rekonstrukcji struktury genetycznej populacji pradziejowych na podstawie analizy kopalnego DNA | dr Anna Juras | - | MINIATURA 1 | 2017 | 2018 | 49 236 PLN |
Zastosowanie danych transkryptomicznych do identyfikacji nowych miRNA oraz przewidywania budowy genów miRNA | dr hab. Michał Szcześniak | 2011/01/N/NZ2/01653 | PRELUDIUM 1 | 2011 | 2014 | 76 999 PLN |
Nowe metody identyfikacji i analiz funkcjonalnych retrogenów w genomach zwierzęcych. | dr Joanna Ciomborowska-Basheer | 2011/01/N/NZ2/01701 | PRELUDIUM 1 | 2011 | 2014 | 75 550 PLN |
Współpraca w realizacji grantu w zewnętrznej Instytucji
Projekty posortowano wg. roku zakończenia projektu.
Tytuł | Kierownik projektu | Wykonawcy z IBECZ | Numer projektu | Typ | Rozpoczęcie (rok) | Zakończenie (rok) | Kwota finansowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Społeczność, tożsamość, rytuał. Interdyscyplinarny wzorzec postępowania badawczego w studiach nad cmentarzyskami ciałopalnymi ludności kultury łużyckiej | dr hab. Justyna Baron | dr Anna Juras, dr Grażyna Liczbińska | 2016/23/B/HS3/00450 | OPUS 12 | 2017 | 2022 | 432 296 PLN |
Ocena znaczenia biomarkerów stresu oksydacyjnego, czynników pro-zapalnych, neuroendokrynnych i genetycznych, składu ciała ocenianego metodą DXA oraz aktywności metabolicznej mózgu w patogenezie zaburzeń świadomości po operacjach kardiochirurgicznych, ich wartość predykcyjna oraz wpływ na rokowanie. | dr hab. Jakub Kaźmierski | dr hab. Tomasz Hanć | 2016/21/B/NZ5/00495 | OPUS 11 | 2017 | 2022 | 732 420 PLN |
Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych | prof. Marek Figlerowicz | dr Anna Juras | 2014/12/W/NZ2/00466 | SYMFONIA 2 | 2014 | 2021 | 6 281 205 PLN |
Migracje i pokrewieństwo w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie II tys. przed Chr. | prof. Przemysław Makarowicz | dr Anna Juras, dr Maciej Chyleński | 2015/17/B/HS3/00114 | OPUS 12 | 2016 | 2019 | 656 760 PLN |
Rozkwit czy upadek? Społeczeństwa Kujaw od późnego neolitu do środkowej epoki brązu w świetle analiz archeologicznych i specjalistycznych | dr Łukasz Pospieszny | dr hab. Marta Krenz-Niedbała, dr Sylwia Łukasik, dr Anna Juras, dr Maciej Chyleński | 2014/15/D/HS3/01304 | SONATA 8 | 2015 | 2018 | 394 766 PLN |